Apparecchiature automatizzate di ispezione 3D con scansione laser
Scanner laser 3D ad alta velocità con braccio robotico per componenti metallici complessi in applicazioni automobilistiche e industriali
I sistemi di scansione laser 3D sono impiegati per rilevare con grande accuratezza l’intera geometria superficiale dei componenti metallici. Il sistema integra uno scanner laser con un braccio robotizzato e movimenti servoassistiti, permettendo la scansione automatica di pezzi complessi lungo percorsi programmati. Questa soluzione consente la raccolta continua dei dati in tempo reale, risultando particolarmente efficace per controllare la precisione dimensionale e l’uniformità superficiale di componenti destinati ai settori automobilistico e industriale.
Richiedi un preventivo
Caratteristiche
| Parametro | Modalità standard | Modalità dettagliata |
| Velocità di acquisizione dei dati | 2,650,000 misurazioni/s | 1,680,000 misurazioni/s |
| Proiezione laser | 22 linee laser blu + 1 linea di scansione per fori profondi + 7 linee di scansione dettagliate | 22 linee laser blu + 1 linea di scansione per fori profondi + 7 linee di scansione dettagliate |
| Classe di sicurezza laser | Classe 2 (sicuro per gli occhi ) | Classe 2 (sicuro per gli occhi) |
| Risoluzione (spaziatura punti) | Fino a 0.02 mm | Fino a 0.02 mm |
| Precisione | Fino a 0.02 mm | Fino a 0.01 mm |
| Precisione volumetrica | 0.015 + 0.035 mm/m | 0.015 + 0.015 mm/m |
| Precisione volumetrica (con PhotoShot) | 0.015 + 0.015 mm/m | / |
| Precisione della posizione del foro | Fino a 0.03 mm | Fino a 0.02 mm |
| Precisione volumetrica della posizione del foro | 0.025 + 0.035 mm/m | / |
| Profondità di campo massima | 550 mm | 550 mm |
| Peso della testa dello scanner | 1 kg | 1 kg |
| Interfaccia dati | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Temperatura di esercizio | da −20 a 40°C | da −20 a 40°C |
| Intervallo di lavoro massimo | Ø 2605 mm | Ø 2605 mm |

